
微型水質(zhì)監(jiān)測(cè)站—多項(xiàng)目檢測(cè),數(shù)據(jù)一目了然2024全+境+派+送【FT-ZS5】風(fēng)途科技始終堅(jiān)持以“誠信至上、服務(wù)為本”的經(jīng)營理念,為客戶提供全程方案咨詢、產(chǎn)品選型、專業(yè)采購、專業(yè)培訓(xùn)、售后服務(wù)等。

微型水質(zhì)監(jiān)測(cè)站集成了現(xiàn)代傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)于一體,能夠?qū)崟r(shí)、連續(xù)地監(jiān)測(cè)水體中的多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。它通常配備多種高精度傳感器,如pH值傳感器、溶解氧傳感器、濁度傳感器、電導(dǎo)率傳感器等,以全面監(jiān)測(cè)水質(zhì)指標(biāo)。
傳感器參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | 分辨率 | 配置 |
| 濁度 | 電極常數(shù)分辨率:0.1μs/cm;電極常數(shù)分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率為0.1NTU;0-4000NTU量程設(shè)備分辨率為1NTU | √ |
| 水質(zhì)溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%飽和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | √ |
| PH電極 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
| 余氯電極 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | |
| 溫度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
| 電導(dǎo)率EC電極 | 電極常數(shù)K=1:1~2000μs/cm;電極常數(shù)K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 電極常數(shù)分辨率:0.1μs/cm;電極常數(shù)分辨率:1μs/cm | √ |
| 電導(dǎo)率EC電極鹽度 | 0~11476ppm | |||
| 電導(dǎo)率EC電極TDS | 0~13400ppm | |||
| ORP電極 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
| 氨氮電極 | 0-100mg/l;0-10mg/l可選 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
| 銨離子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
| 亞硝酸根 | ||||
| 硝酸根 | ||||
| 鉀離子 | ||||
| 鎂離子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
| 鈉離子 | ||||
| 鈣離子 | ||||
| 氯離子 | 0-3500mg/L | |||
| COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:2749609891@qq.com
傳真:16652863761
聯(lián)系地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓風(fēng)途收貨區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-28 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:141699 管理登陸
電話
微信掃一掃